热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • NBA2021-2022赛季灰熊队第60轮常规赛赛程结果一览
  • NBA2021-2022赛季灰熊队第60轮常规赛赛程结果一览

      灰熊队是本赛季西部联盟中实力上升最快,表现也最突出的一支球队,在上个赛季中灰熊队是惊险没有赢得进入季后赛的机会,而到了本赛季,依靠目前的表现,进入季后赛肯定是没有什么问题了,除了刚开始的有过连败,而在现在灰熊队都是连胜,偶尔会有一些输掉的比赛,目前在60轮比赛之后的战绩为41胜19负,与第二名勇士队只差了1场比赛,看来本轮比赛最大的可能就是第二或者第三名了,目前比赛还剩下最后的12轮比赛,灰熊队会在最后的冲刺阶段会有什么样的表现呢,不少小伙伴想要知道NBA2021-2022赛季灰熊队60轮常规赛后的比赛结果,下面就由433体育来带大家回顾一下。

    灰熊

      NBA2021-2022赛季灰熊队第60轮常规赛赛程结果

      赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果

      NBA 常规赛 02-17 09:00 波特兰开拓者 123-119 孟菲斯灰熊 68-57 负

      NBA 常规赛 02-16 09:00 孟菲斯灰熊 121-109 新奥尔良鹈鹕 65-53 胜

      NBA 常规赛 02-13 08:00 孟菲斯灰熊 125-118 夏洛特黄蜂 74-43 胜

      NBA 常规赛 02-11 08:00 孟菲斯灰熊 132-107 底特律活塞 65-50 胜

      NBA 常规赛 02-09 09:00 洛杉矶快船 109-135 孟菲斯灰熊 55-70 胜

      NBA 常规赛 02-06 06:00 孟菲斯灰熊 135-115 奥兰多魔术 76-56 胜

      NBA 常规赛 02-03 08:30 孟菲斯灰熊 120-108 纽约尼克斯 64-52 胜

      NBA 常规赛 02-01 08:00 孟菲斯灰熊 119-122 费城76人 58-63 负

      NBA 常规赛 01-30 09:00 华盛顿奇才 95-115 孟菲斯灰熊 41-63 胜

      NBA 常规赛 01-29 09:00 犹他爵士 109-119 孟菲斯灰熊 51-59 胜

      NBA 常规赛 01-27 09:30 孟菲斯灰熊 118-110 圣安东尼奥马刺 61-58 胜

      NBA 常规赛 01-24 08:30 孟菲斯灰熊 91-104 达拉斯独行侠 34-48 负

      NBA 常规赛 01-22 10:00 孟菲斯灰熊 122-118 丹佛掘金 68-63 胜

      NBA 常规赛 01-20 09:00 孟菲斯灰熊 114-126 密尔沃基雄鹿 47-61 负

      NBA 常规赛 01-18 04:30 芝加哥公牛 106-119 孟菲斯灰熊 45-58 胜

      NBA 常规赛 01-15 11:00 达拉斯独行侠 112-85 孟菲斯灰熊 50-55 负

      NBA 常规赛 01-14 09:00 明尼苏达森林狼 108-116 孟菲斯灰熊 60-53 胜

      NBA 常规赛 01-12 09:00 金州勇士 108-116 孟菲斯灰熊 51-59 胜

      NBA 常规赛 01-10 10:30 孟菲斯灰熊 127-119 洛杉矶湖人 65-52 胜

      NBA 常规赛 01-09 04:30 孟菲斯灰熊 123-108 洛杉矶快船 66-56 胜

      NBA 常规赛 01-07 09:00 底特律活塞 88-118 孟菲斯灰熊 46-62 胜

      NBA 常规赛 01-05 08:00 孟菲斯灰熊 110-106 克里夫兰骑士 57-55 胜

      NBA 常规赛 01-04 08:30 孟菲斯灰熊 118-104 布鲁克林篮网队 56-47 胜

      NBA 常规赛 01-01 09:00 圣安东尼奥马刺 105-118 孟菲斯灰熊 61-63 胜

      NBA 常规赛 12-30 09:00 洛杉矶湖人 99-104 孟菲斯灰熊 54-48 胜

      NBA 常规赛 12-28 10:00 孟菲斯灰熊 114-113 菲尼克斯太阳 60-48 胜

      NBA 常规赛 12-27 07:00 孟菲斯灰熊 127-102 萨克拉门托国王 49-50 胜

      NBA 常规赛 12-24 11:00 孟菲斯灰熊 104-113 金州勇士 53-52 负

      NBA 常规赛 12-21 09:00 俄克拉荷马雷霆 102-99 孟菲斯灰熊 47-50 负

      NBA 常规赛 12-20 07:00 波特兰开拓者 105-100 孟菲斯灰熊 51-52 负

      NBA 常规赛 12-18 11:00 孟菲斯灰熊 124-105 萨克拉门托国王 58-56 胜

      NBA 常规赛 12-16 11:00 孟菲斯灰熊 113-103 波特兰开拓者 55-47 胜

      NBA 常规赛 12-14 09:00 费城76人 91-126 孟菲斯灰熊 56-68 胜

      NBA 常规赛 12-12 09:00 休斯顿火箭 106-113 孟菲斯灰熊 47-63 胜

      NBA 常规赛 12-10 09:00 洛杉矶湖人 95-108 孟菲斯灰熊 53-59 胜

      NBA 常规赛 12-09 09:00 达拉斯独行侠 104-96 孟菲斯灰熊 48-52 负

      NBA 常规赛 12-07 08:30 孟菲斯灰熊 105-90 迈阿密热火 60-49 胜

      NBA 常规赛 12-05 09:30 孟菲斯灰熊 97-90 达拉斯独行侠 49-37 胜

      NBA 常规赛 12-03 09:00 俄克拉荷马雷霆 79-152 孟菲斯灰熊 36-72 胜

      NBA 常规赛 12-01 08:30 孟菲斯灰熊 98-91 多伦多猛龙 50-39 胜

      NBA 常规赛 11-29 07:00 萨克拉门托国王 101-128 孟菲斯灰熊 52-76 胜

      NBA 常规赛 11-27 09:00 亚特兰大老鹰 132-100 孟菲斯灰熊 62-48 负

      NBA 常规赛 11-25 09:00 多伦多猛龙 126-113 孟菲斯灰熊 59-71 负

      NBA 常规赛 11-23 10:00 孟菲斯灰熊 119-118 犹他爵士 54-60 胜

      NBA 常规赛 11-21 09:00 孟菲斯灰熊 95-138 明尼苏达森林狼 43-72 负

      NBA 常规赛 11-19 09:00 洛杉矶快船 108-120 孟菲斯灰熊 53-56 胜

      NBA 常规赛 11-16 09:00 休斯顿火箭 102-136 孟菲斯灰熊 56-74 胜

      NBA 常规赛 11-14 08:00 孟菲斯灰熊 101-112 新奥尔良鹈鹕 44-62 负

      NBA 常规赛 11-13 09:00 菲尼克斯太阳 119-94 孟菲斯灰熊 62-43 负

      NBA 常规赛 11-11 09:00 夏洛特黄蜂 118-108 孟菲斯灰熊 60-52 负

      NBA 常规赛 11-09 09:00 明尼苏达森林狼 118-125 孟菲斯灰熊 54-58 胜

      NBA 常规赛 11-06 07:00 孟菲斯灰熊 87-115 华盛顿奇才 47-60 负

      NBA 常规赛 11-04 08:00 丹佛掘金 106-108 孟菲斯灰熊 55-56 胜

      NBA 常规赛 11-02 08:00 丹佛掘金 97-106 孟菲斯灰熊 58-60 胜

      NBA 常规赛 10-31 08:00 迈阿密热火 129-103 孟菲斯灰熊 67-54 负

      NBA 常规赛 10-29 10:00 孟菲斯灰熊 104-101 金州勇士 45-55 胜

      NBA 常规赛 10-28 10:00 孟菲斯灰熊 96-116 波特兰开拓者 57-51 负

      NBA 常规赛 10-25 09:30 孟菲斯灰熊 118-121 洛杉矶湖人 56-62 负

      NBA 常规赛 10-24 10:30 孟菲斯灰熊 120-114 洛杉矶快船 59-62 胜

      NBA 常规赛 10-21 08:00 克里夫兰骑士 121-132 孟菲斯灰熊 61-73 胜

    灰熊

    上一篇:记者:莱斯特城和森西正在洽谈一份为期两年半的合同

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像