热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2021年世界足球最新排名前二十,亚洲、南美洲排名前十一览
  • 2021年世界足球最新排名前二十,亚洲、南美洲排名前十一览

      2021年5月27日,国际足联更新最新一期世界足球排名,大部分球队排名较上期无任何变化,比利时法国、巴西依旧位列世界前三,国足世界排名第77位,亚洲排名第9位。下面A9体育为大家整理了2021年世界足球最新排名前二十,亚洲、南美洲排名前十一览。

      世界排名前二十:

      排名 国家队 最新积分 上期积分

      1 、 比利时 1783 1783

      2 、 法国 1757 1757

      3 、 巴西 1743 1743

      4 、 英国 1687 1687

      5 、 葡萄牙 1666 1666

      6 、 西班牙 1648 1648

      7 、 意大利 1642 1642

      8 、 阿根廷 1642 1642

      9 、 乌拉圭 1639 1639

      10 、 丹麦 1632 1632

      11 、 墨西哥 1630 1630

      12 、 德国 1609 1609

      13 、 瑞士 1606 1606

      14 、 克罗地亚 1606 1606

      15 、 哥伦比亚 1601 1601

      16 、 荷兰 1598 1598

      17 、 威尔士 1570 1570

      18 、 瑞典 1570 1570

      19 、 智利 1570 1570

      20 、 美国 1555 1555

      亚洲排名前十:

      排名 国家队 最新积分 上期积分

      28 、 日本 1509 1509

      31 、 伊朗 1500 1500

      39 、 韩国 1460 1460

      41 、 澳大利亚 1457 1457

      58 、 卡塔尔 1398 1398

      6 、 沙特 1364 1364

      7 、 伊拉克 1353 1353

      8 、 阿拉伯 1330 1330

      9 、 中国 1323 1323

      10 、 叙利亚 1304 1304

      南美洲排名前十:

      排名 国家队 最新积分 上期积分

      3 、 巴西 1743 1743

      8 、 阿根廷 1642 1642

      9 、 乌拉圭 1639 1639

      15 、 哥伦比亚 1601 1601

      19 、 智利 1570 1570

      27 、 秘鲁 1512 1512

      30 、 委内瑞拉 1501 1501

      35 、 巴拉圭 1476 1476

      53 、 厄瓜多尔 1413 1413

      81 、 玻利维亚 1300 1300

      以上就是关于“2021年世界足球最新排名前二十,亚洲、南美洲排名前十一览”的全部内容,更多资讯敬请关注A9体育,之后为你带来英超在线直播信息以及英超赛程

      英超免费直播推荐:

      2021-22赛季英超联赛的参赛球队都有谁

      2021-22赛季英超联赛切尔西赛程

      2021-22赛季英超联赛曼城赛程

    上一篇:记者:莱斯特城和森西正在洽谈一份为期两年半的合同

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像